事业单位考试网为各位考生带来:2022广西事业单位考试招聘公告汇总(已发布1427人)。更多广西事业单位招聘信息相关内容可查看栏目:广西事业编人才招聘公告。
2022广西事业单位考试招聘公告汇总 | |||||
可报考岗位查询|公告说明会|专业分类查询|历年分数|12套模拟卷 | |||||
地市 | 发布时间 | 招聘人数 | 公告 | 报名时间|入口 | 笔试时间 |
梧州 | 4.7 | 562人 | 2022广西梧州市考试招聘事业单位562人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
百色 | 4.7 | 1249人 | 2022广西百色市事业单位招聘1249人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
柳州 | 4.7 | 1985人 | 2022广西柳州市事业单位考试招聘1985人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
贵港 | 4.7 | 1024人 | 2022广西贵港市事业单位招聘1024人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
河池 | 4.7 | 642人 | 2022广西河池市事业单位招聘642人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
南宁 | 4.7 | 2186人 | 2022广西南宁市考试招聘事业单位人员2186人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
崇左 | 4.7 | 702人 | 2022广西崇左市事业单位招聘702人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
北海 | 4.6 | 1018人 | 2022广西北海市事业单位招聘1018人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
玉林 | 4.6 | 2768人 | 2022广西玉林市事业单位招聘2768人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
钦州 | 4.6 | 946人 | 2022广西钦州市事业单位招聘946人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
钦州 | 4.6 | 5人 | 2022广西钦州市定向招聘随军家属5人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
贺州 | 4.3 | 580人 | 2022广西贺州市事业单位招聘580人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
来宾 | 4.1 | 1427人 | 2022广西来宾市事业单位招聘1427人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
桂林 | 4.1 | 1245人 | 2022广西桂林市事业单位招聘1245人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
防城港 | 4.1 | 171人 | 2022广西防城港市事业单位招聘171人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 |
4.7 | 186人 | 2022广西防城港市上思县招聘事业单位人员186人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 | |
4.7 | 36人 | 2022广西防城港市港口区招聘事业单位人员36人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 | |
4.7 | 83人 | 2022广西防城港市防城区招聘事业单位人员83人公告 | 4月9日-4月15日|入口 | 5月21日 | |
2022广西事业单位联考备考讲座入口 广西事业单位备考群1125073527 |
了解更多广西壮族自治区事业单位招聘相关内容可以查看:事业单位招聘网。
关键词: